logo

Lottery skips

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
16 7 2 10 X 11 6 2 X 2 4 16 23 21 X 1 8 7 5 11 6 1 1 10 3 27 12 12 3 X 26 X 13 13 2 1 3 2 X 4 20 11 5 6 1 9 22 1 18
15 6 1 9 17 10 5 1 2 1 3 15 22 20 10 X 7 6 4 10 5 X X 9 2 26 11 11 2 8 25 2 12 12 1 X 2 1 1 3 19 10 4 5 X 8 21 X 17
14 5 X 8 16 9 4 X 1 X 2 14 21 19 9 23 6 5 3 9 4 50 6 8 1 25 10 10 1 7 24 1 11 11 X 3 1 X X 2 18 9 3 4 2 7 20 3 16
13 4 2 7 15 8 3 6 X 22 1 13 20 18 8 22 5 4 2 8 3 49 5 7 X 24 9 9 X 6 23 X 10 10 1 2 X X 19 1 17 8 2 3 1 6 19 2 15
12 3 1 6 14 7 2 5 X 21 X 12 19 17 7 21 4 3 1 7 2 48 4 6 2 23 8 8 10 5 22 2 9 9 X 1 X 3 18 X 16 7 1 2 X 5 18 1 14
11 2 X 5 13 6 1 4 2 20 18 11 18 16 6 20 3 2 X 6 1 47 3 5 1 22 7 7 9 4 21 1 8 8 5 X 12 2 17 X 15 6 X 1 2 4 17 X 13
10 1 2 4 12 5 X 3 1 19 17 10 17 15 5 19 2 1 24 5 X 46 2 4 X 21 6 6 8 3 20 X 7 7 4 5 11 1 16 2 14 5 X X 1 3 16 3 12
9 X 1 3 11 4 X 2 X 18 16 9 16 14 4 18 1 X 23 4 8 45 1 3 14 20 5 5 7 2 19 8 6 6 3 4 10 X 15 1 13 4 1 9 X 2 15 2 11
8 X X 2 10 3 1 1 11 17 15 8 15 13 3 17 X 4 22 3 7 44 X 2 13 19 4 4 6 1 18 7 5 5 2 3 9 3 14 X 12 3 X 8 42 1 14 1 10
7 6 6 1 9 2 X X 10 16 14 7 14 12 2 16 X 3 21 2 6 43 1 1 12 18 3 3 5 X 17 6 4 4 1 2 8 2 13 11 11 2 12 7 41 X 13 X 9
6 5 5 X 8 1 5 2 9 15 13 6 13 11 1 15 X 2 20 1 5 42 X X 11 17 2 2 4 X 16 5 3 3 X 1 7 1 12 10 10 1 11 6 40 2 12 2 8
5 4 4 9 7 X 4 1 8 14 12 5 12 10 X 14 2 1 19 X 4 41 16 3 10 16 1 1 3 2 15 4 2 2 3 X 6 X 11 9 9 X 10 5 39 1 11 1 7
4 3 3 8 6 4 3 X 7 13 11 4 11 9 5 13 1 X 18 22 3 40 15 2 9 15 X X 2 1 14 3 1 1 2 4 5 1 10 8 8 29 9 4 38 X 10 X 6
3 2 2 7 5 3 2 6 6 12 10 3 10 8 4 12 X 1 17 21 2 39 14 1 8 14 4 15 1 X 13 2 X X 1 3 4 X 9 7 7 28 8 3 37 20 9 X 5
2 1 1 6 4 2 1 5 5 11 9 2 9 7 3 11 X X 16 20 1 38 13 X 7 13 3 14 X 16 12 1 7 6 X 2 3 9 8 6 6 27 7 2 36 19 8 X 4
1 X X 5 3 1 X 4 4 10 8 1 8 6 2 10 X 3 15 19 X 37 12 23 6 12 2 13 1 15 11 X 6 5 13 1 2 8 7 5 5 26 6 1 35 18 7 9 3
X 10 3 4 2 X 7 3 3 9 7 X 7 5 1 9 6 2 14 18 6 36 11 22 5 11 1 12 X 14 10 1 5 4 12 X 1 7 6 4 4 25 5 X 34 17 6 8 2
4 9 2 3 1 X 6 2 2 8 6 7 6 4 X 8 5 1 13 17 5 35 10 21 4 10 X 11 13 13 9 X 4 3 11 1 X 6 5 3 3 24 4 X 33 16 5 7 1
3 8 1 2 X X 5 1 1 7 5 6 5 3 11 7 4 X 12 16 4 34 9 20 3 9 15 10 12 12 8 6 3 2 10 X 13 5 4 2 2 23 3 X 32 15 4 6 X
2 7 X 1 X 3 4 X X 6 4 5 4 2 10 6 3 X 11 15 3 33 8 19 2 8 14 9 11 11 7 5 2 1 9 15 12 4 3 1 1 22 2 X 31 14 3 5 1
1 6 31 X 17 2 3 2 6 5 3 4 3 1 9 5 2 7 10 14 2 32 7 18 1 7 13 8 10 10 6 4 1 X 8 14 11 3 2 X X 21 1 X 30 13 2 4 X
X 5 30 11 16 1 2 1 5 4 2 3 2 X 8 4 1 6 9 13 1 31 6 17 X 6 12 7 9 9 5 3 X X 7 13 10 2 1 10 2 20 X 3 29 12 1 3 3
11 4 29 10 15 X 1 X 4 3 1 2 1 1 7 3 X 5 8 12 X 30 5 16 11 5 11 6 8 8 4 2 18 6 6 12 9 1 X 9 1 19 10 2 28 11 X 2 2
10 3 28 9 14 4 X 11 3 2 X 1 X X 6 2 2 4 7 11 2 29 4 15 10 4 10 5 7 7 3 1 17 5 5 11 8 X 2 8 X 18 9 1 27 10 6 1 1
9 2 27 8 13 3 6 10 2 1 7 X 8 X 5 1 1 3 6 10 1 28 3 14 9 3 9 4 6 6 2 X 16 4 4 10 7 6 1 7 1 17 8 X 26 9 5 X X

The first row in the table relates to the latest UK National Lottery Lotto draw.

Blue square means that the number has been drawn.

The table can be used for a number of reasons, such as:

- to look for lottery patterns and make a selection assuming that this pattern will or will not continue

- not to select a combination if all numbers have either low or high skips

- to identify and play numbers with skips that are "due"

- to eliminate numbers with skips that have repeated frequently in the last draws

logo
© 2009 Catchalotto | Powered by Lottorino