| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 11 | 4 | 11 | 8 | X | 3 | 5 | 31 | 15 | 4 | 9 | X | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 10 | 6 | X | 5 | 21 | 19 | 1 | 1 | X | 7 | 5 | 2 | 17 | X | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 26 | 1 | 16 | 2 | 3 | 44 | 2 | 17 | 4 |
| 11 | 10 | 3 | 10 | 7 | X | 2 | 4 | 30 | 14 | 3 | 8 | X | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | X | X | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | X | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 25 | X | 15 | 1 | 2 | 43 | 1 | 16 | 3 |
| 10 | 9 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | 3 | 29 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | X | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | X | 8 | 7 | 5 | 3 | X | 15 | 3 | X | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 24 | 1 | 14 | X | 1 | 42 | X | 15 | 2 |
| 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 13 | X | 2 | 28 | 12 | 1 | 6 | 9 | X | 5 | 4 | X | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 23 | X | 13 | X | X | 41 | 16 | 14 | 1 |
| 8 | 7 | X | 7 | 4 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | X | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | X | 7 | 6 | 6 | 2 | X | 1 | 17 | 15 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 18 | 13 | 1 | 16 | 1 | 4 | X | 3 | 7 | 22 | 4 | 12 | 3 | 14 | 40 | 15 | 13 | X |
| 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | X | 26 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | X | 16 | 14 | X | 5 | 4 | 2 | X | 17 | 12 | X | 15 | X | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 11 | 2 | 13 | 39 | 14 | 12 | 1 |
| 6 | 5 | X | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 25 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | X | 5 | 1 | 15 | 13 | X | 4 | 3 | 1 | X | 16 | 11 | 11 | 14 | 15 | 2 | X | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 1 | 12 | 38 | 13 | 11 | X |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 24 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | X | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | X | 4 | X | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | X | 19 | 15 | 10 | 10 | 13 | 14 | 1 | 27 | X | 4 | 19 | 1 | 9 | X | 11 | 37 | 12 | 10 | 11 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | X | 8 | X | 5 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | X | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 14 | 9 | 9 | 12 | 13 | X | 26 | 17 | 3 | 18 | X | 8 | X | 10 | 36 | 11 | 9 | 10 |
| 3 | 2 | X | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 22 | 6 | 1 | X | 3 | 6 | X | 4 | X | 5 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | X | 4 | 17 | 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 25 | 16 | 2 | 17 | 6 | 7 | 15 | 9 | 35 | 10 | 8 | 9 |
| 2 | 1 | X | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 21 | 5 | X | X | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | X | X | 15 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | X | 9 | 3 | 16 | 12 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 24 | 15 | 1 | 16 | 5 | 6 | 14 | 8 | 34 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | X | X | X | 9 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 21 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 14 | X | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 23 | 14 | X | 15 | 4 | 5 | 13 | 7 | 33 | 8 | 6 | 7 |
| X | 2 | 1 | X | 8 | 4 | X | 1 | 19 | 3 | X | 20 | X | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | X | 2 | 7 | 1 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 22 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 12 | 6 | 32 | 7 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | X | 2 | 7 | 3 | X | X | 18 | 2 | 17 | 19 | 12 | 2 | 9 | X | 1 | 1 | X | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | X | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 21 | 12 | 10 | 13 | 2 | 3 | 11 | 5 | 31 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | X | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 16 | 18 | 11 | 1 | 8 | X | X | X | 14 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | X | X | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 30 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 6 | 10 | X | 5 | 1 | X | 1 | 16 | X | 15 | 17 | 10 | X | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | X | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 10 | 8 | 11 | X | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | X | 38 | X | 15 | 30 | 14 | 16 | 9 | X | 6 | X | 14 | 2 | 12 | 1 | X | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 7 | 10 | 3 | X | 8 | 2 | 28 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 13 | 37 | 4 | 14 | 29 | 13 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | X | 18 | 8 | 4 | X | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | X | X | 3 | 4 | X | 17 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 27 | 2 | X | 1 |
| 5 | 3 | 7 | X | 2 | 12 | 36 | 3 | 13 | 28 | 12 | 14 | 7 | 2 | 4 | X | 12 | X | 10 | 5 | 17 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7 | 5 | 8 | 1 | X | 6 | X | 26 | 1 | 16 | X |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 35 | 2 | 12 | 27 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 3 | 9 | 4 | 16 | 6 | 2 | 12 | 2 | X | 1 | 4 | X | X | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | X | X | 5 | 4 | 25 | X | 15 | 8 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | X | 10 | 34 | 1 | 11 | 26 | 10 | 12 | 5 | X | 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | X | 3 | X | 9 | 6 | 2 | 3 | X | X | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 24 | 8 | 14 | 7 |
| 2 | X | 4 | 8 | 5 | 9 | 33 | X | 10 | 25 | 9 | 11 | 4 | 24 | 1 | 19 | 9 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | X | 10 | X | 1 | 8 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | X | 6 | 3 | 2 | 23 | 7 | 13 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 32 | 5 | 9 | 24 | 8 | 10 | 3 | 23 | X | 18 | 8 | X | 6 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 6 | X | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 12 | 5 |
| X | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 31 | 4 | 8 | 23 | 7 | 9 | 2 | 22 | 23 | 17 | 7 | 9 | 5 | X | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 6 | X | 7 | 6 | 3 | 8 | X | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 2 | X | 3 | 13 | 4 | 1 | X | 21 | 5 | 11 | 4 |
| 8 | X | 1 | 5 | 2 | 6 | 30 | 3 | 7 | 22 | 6 | 8 | 1 | 21 | 22 | 16 | 6 | 8 | 4 | X | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 | 16 | X | X | 2 | 17 | 10 | 1 | X | 2 | 12 | 3 | X | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 |
The first row in the table relates to the latest UK National Lottery Lotto draw.
Blue square means that the number has been drawn.
The table can be used for a number of reasons, such as:
- to look for lottery patterns and make a selection assuming that this pattern will or will not continue
- not to select a combination if all numbers have either low or high skips
- to identify and play numbers with skips that are "due"
- to eliminate numbers with skips that have repeated frequently in the last draws