logo

Lottery skips

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
10 4 1 6 2 18 X 3 20 2 10 2 4 8 3 4 1 18 3 X X 7 16 4 4 3 X X 16 2 5 1 3 6 1 3 10 8 7 4 X 5 1 11 9 5 15 17 1
9 3 X 5 1 17 52 2 19 1 9 1 3 7 2 3 X 17 2 17 5 6 15 3 3 2 5 1 15 1 4 X 2 5 X 2 9 7 6 3 15 4 X 10 8 4 14 16 X
8 2 13 4 X 16 51 1 18 X 8 X 2 6 1 2 X 16 1 16 4 5 14 2 2 1 4 X 14 X 3 11 1 4 9 1 8 6 5 2 14 3 6 9 7 3 13 15 22
7 1 12 3 2 15 50 X 17 6 7 23 1 5 X 1 2 15 X 15 3 4 13 1 1 X 3 9 13 6 2 10 X 3 8 X 7 5 4 1 13 2 5 8 6 2 12 14 21
6 X 11 2 1 14 49 8 16 5 6 22 X 4 9 X 1 14 19 14 2 3 12 X X 7 2 8 12 5 1 9 5 2 7 12 6 4 3 X 12 1 4 7 5 1 11 13 20
5 21 10 1 X 13 48 7 15 4 5 21 X 3 8 2 X 13 18 13 1 2 11 3 1 6 1 7 11 4 X 8 4 1 6 11 5 3 2 4 11 X 3 6 4 X 10 12 19
4 20 9 X 9 12 47 6 14 3 4 20 1 2 7 1 2 12 17 12 X 1 10 2 X 5 X 6 10 3 X 7 3 X 5 10 4 2 1 3 10 4 2 5 3 18 9 11 18
3 19 8 15 8 11 46 5 13 2 3 19 X 1 6 X 1 11 16 11 34 X 9 1 X 4 5 5 9 2 X 6 2 5 4 9 3 1 X 2 9 3 1 4 2 17 8 10 17
2 18 7 14 7 10 45 4 12 1 2 18 12 X 5 4 X 10 15 10 33 X 8 X 4 3 4 4 8 1 7 5 1 4 3 8 2 X 13 1 8 2 X 3 1 16 7 9 16
1 17 6 13 6 9 44 3 11 X 1 17 11 15 4 3 11 9 14 9 32 11 7 X 3 2 3 3 7 X 6 4 X 3 2 7 1 6 12 X 7 1 1 2 X 15 6 8 15
X 16 5 12 5 8 43 2 10 24 X 16 10 14 3 2 10 8 13 8 31 10 6 1 2 1 2 2 6 5 5 3 X 2 1 6 X 5 11 4 6 X X 1 3 14 5 7 14
3 15 4 11 4 7 42 1 9 23 21 15 9 13 2 1 9 7 12 7 30 9 5 X 1 X 1 1 5 4 4 2 X 1 X 5 6 4 10 3 5 10 X X 2 13 4 6 13
2 14 3 10 3 6 41 X 8 22 20 14 8 12 1 X 8 6 11 6 29 8 4 13 X 2 X X 4 3 3 1 7 X 6 4 5 3 9 2 4 9 1 1 1 12 3 5 12
1 13 2 9 2 5 40 4 7 21 19 13 7 11 X 10 7 5 10 5 28 7 3 12 1 1 7 X 3 2 2 X 6 3 5 3 4 2 8 1 3 8 X X X 11 2 4 11
X 12 1 8 1 4 39 3 6 20 18 12 6 10 X 9 6 4 9 4 27 6 2 11 X X 6 19 2 1 1 8 5 2 4 2 3 1 7 X 2 7 X 3 2 10 1 3 10
8 11 X 7 X 3 38 2 5 19 17 11 5 9 15 8 5 3 8 3 26 5 1 10 3 4 5 18 1 X X 7 4 1 3 1 2 X 6 7 1 6 2 2 1 9 X 2 9
7 10 18 6 4 2 37 1 4 18 16 10 4 8 14 7 4 2 7 2 25 4 X 9 2 3 4 17 X 19 1 6 3 X 2 X 1 20 5 6 X 5 1 1 X 8 3 1 8
6 9 17 5 3 1 36 X 3 17 15 9 3 7 13 6 3 1 6 1 24 3 8 8 1 2 3 16 8 18 X 5 2 4 1 1 X 19 4 5 4 4 X X 7 7 2 X 7
5 8 16 4 2 X 35 4 2 16 14 8 2 6 12 5 2 X 5 X 23 2 7 7 X 1 2 15 7 17 21 4 1 3 X X 1 18 3 4 3 3 24 14 6 6 1 9 6
4 7 15 3 1 15 34 3 1 15 13 7 1 5 11 4 1 X 4 9 22 1 6 6 7 X 1 14 6 16 20 3 X 2 X 8 X 17 2 3 2 2 23 13 5 5 X 8 5
3 6 14 2 X 14 33 2 X 14 12 6 X 4 10 3 X 24 3 8 21 X 5 5 6 4 X 13 5 15 19 2 3 1 32 7 1 16 1 2 1 1 22 12 4 4 1 7 4
2 5 13 1 4 13 32 1 20 13 11 5 26 3 9 2 2 23 2 7 20 4 4 4 5 3 7 12 4 14 18 1 2 X 31 6 X 15 X 1 X X 21 11 3 3 X 6 3
1 4 12 X 3 12 31 X 19 12 10 4 25 2 8 1 1 22 1 6 19 3 3 3 4 2 6 11 3 13 17 X 1 X 30 5 7 14 4 X 26 5 20 10 2 2 X 5 2
X 3 11 5 2 11 30 11 18 11 9 3 24 1 7 X X 21 X 5 18 2 2 2 3 1 5 10 2 12 16 10 X X 29 4 6 13 3 9 25 4 19 9 1 1 6 4 1
5 2 10 4 1 10 29 10 17 10 8 2 23 X 6 5 2 20 4 4 17 1 1 1 2 X 4 9 1 11 15 9 X 6 28 3 5 12 2 8 24 3 18 8 X X 5 3 X

The first row in the table relates to the latest UK National Lottery Lotto draw.

Blue square means that the number has been drawn.

The table can be used for a number of reasons, such as:

- to look for lottery patterns and make a selection assuming that this pattern will or will not continue

- not to select a combination if all numbers have either low or high skips

- to identify and play numbers with skips that are "due"

- to eliminate numbers with skips that have repeated frequently in the last draws

logo
© 2009 Catchalotto | Powered by Lottorino